-
1 Cama queen size
1 Sofá cama doble
2 - 1 Dormitorio 1
- 2 baños 2
- 58 m² 58 m²
501 First: 1BD Apt with Pool & Gym Miami
Miami - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Vive Downtown Miami desde este moderno apartamento de 1 dormitorio en 501 First Residences. Disfruta de vistas al skyline, balcón privado y una espectacular piscina rooftop de 75 pies con jacuzzi y cold plunge. 🌇 A pocos minutos a pie de Bayside Marketplace, Kaseya Center, Bayfront Park y MiamiCentral. Con cama Queen, sofá cama Queen, 1,5 baños, cocina equipada y lavadora/secadora, es ideal para hasta 4 huéspedes. ✨
Distribución de dormitorios
1 Cama queen size
1 Sofá cama doble
Distribución de baños y aseos
2 baños
Características más destacadas
Piscina comunitaria
Terraza
Televisión
Gimnasio
Cocina americana
Nevera
Microondas
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
General
1 Televisor
Ascensor
Mobiliario jardín
Terraza
Lavadora
Secadora
Barbacoa
Plancha
Secador
Balcón
Gimnasio
58 m² Vivienda
Piscina Comunitaria
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Servicios obligatorios o incluidos
Limpieza final: 147,27 € /reserva
Tasas
Tasa turística: Incluido en el precio total
Cálculo de tasasPara mostrar las condiciones de la tasa es necesario añadir las fechas de la estáncia.
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 16:00 a 0:00
Horario de salidaAntes de las 11:00
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Políticas de cancelación
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del alquiler
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
