-
1 Cama queen size
1 Sofá cama doble
2 - 1 Dormitorio 1
- 2 baños 2
- 58 m² 58 m²
501 FIRST 3613
Miami - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Disfruta de este acogedor alojamiento turístico con terraza y balcón, ideal para una estancia llena de confort. El edificio cuenta con piscina comunitaria, gimnasio, barbacoa y ascensor. Incluye aire acondicionado, calefacción, WiFi, lavadora y secadora. Su cocina americana está equipada con lavavajillas, microondas y cafetera. ¡Reserva este moderno apartamento y vive unas vacaciones inolvidables!
Distribución de dormitorios
1 Cama queen size
1 Sofá cama doble
Distribución de baños y aseos
2 baños
Características más destacadas
Piscina comunitaria
Aire acondicionado
Terraza
Televisión
Cocina americana
Nevera
Microondas
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
General
1 Televisor
Ascensor
Mobiliario jardín
Terraza
Lavadora
Secadora
Barbacoa
Plancha
Secador
Balcón
Gimnasio
58 m² Vivienda
Calefacción bomba de calor
Aire acondicionado
Piscina Comunitaria
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Servicios obligatorios o incluidos
Limpieza final: 158,02 € /reserva
Servicios opcionales
Aire acondicionado: Incluido
Calefacción: Incluida
Tasas
Tasa turística: Incluido en el precio total
Cálculo de tasasPara mostrar las condiciones de la tasa es necesario añadir las fechas de la estáncia.
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 16:00 a 0:00
Horario de salidaAntes de las 11:00
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Políticas de cancelación
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del alquiler
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
