- Ocupantes 4
-
1 Cama queen size
1 Sofá cama doble
2 - 1 baño 1
- 40 m² 40 m²
- wifi wifi
501 First 1709
Miami - Estudio
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Descubre Miami desde este moderno estudio de lujo en 501 First Residences, un exclusivo edificio de Downtown Miami. Ideal para hasta 4 huéspedes, ofrece una cómoda cama Queen, sofá cama, cocina totalmente equipada, lavadora/secadora y balcón privado con vistas a la ciudad. Disfruta de piscina en rooftop, gimnasio y elegantes espacios comunes. A pocos minutos de Miami Worldcenter, Kaseya Center, Bayside, Brightline y PortMiami.
Distribución de dormitorios
1 Cama queen size
1 Sofá cama doble
Distribución de baños y aseos
1 baño
Características más destacadas
Piscina comunitaria
Acceso Internet
Aire acondicionado
Jardín
Cocina americana
Nevera
Microondas
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
General
1 Televisor
Ascensor
Jardín
Mobiliario jardín
Terraza
Lavadora
Secadora
Barbacoa
Plancha
Acceso Internet
Acceso Internet
Wifi
Secador
Balcón
Gimnasio
Spa
40 m² Vivienda
Admite animales
Calefacción bomba de calor
Aire acondicionado
Piscina Comunitaria
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Servicios obligatorios o incluidos
Limpieza final: 128,28 € /reserva
Servicios opcionales
Acceso a Internet: Incluido
Aire acondicionado: Incluido
Calefacción: Incluida
Mascota: 43,34 € /reserva
Tasas
Tasa turística: Incluido en el precio total
Cálculo de tasasPara mostrar las condiciones de la tasa es necesario añadir las fechas de la estáncia.
Observaciones
- No se permite fumar
- En este alojamiento están admitidos los animales de raza peligrosa.
- En este alojamiento están admitidos los animales de raza peligrosa.
Condiciones de reserva
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Políticas de cancelación
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del alquiler
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
